0551 949 9942 online@lowellteknoloji.com
Mushkin
Mushkin Vortex MKNSSDVT2TB-D8 2TB (7415/6800MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MLD
MLD M200 MLD25M200P11-240 240GB (560/540MB/s) 2.5" SATA3 SSD
MLD M200 MLD25M200P11-480 480GB (560/520MB/s) 2.5" SATA3 SSD
MLD M500 MLD22M500P21-500 500GB (7000/4700MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MLD M500 MLD22M500P21-1000 1TB (7000/4700MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MLD M700 MLD22M700P18-1000 1TB (7000/5500MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MLD M700 MLD22M700P18-2000 2TB (7000/6850MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
PNY
PNY CS2230 M280CS2230-1TB-RB 1TB (3300/2600MB/s) M.2 2280 PCIe 3.0 NVMe SSD
PNY CS900 SSD7CS900-2TB-RB 2TB (550/530MB/s) 2.5" SATA3 SSD
MSI
MSI Spatium S270 240GB (500/400MB/s) 2.5" SATA3 SSD
MSI Spatium S270 480GB (500/450MB/s) 2.5" SATA3 SSD
MSI Spatium M450 500GB (3600/2300MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MSI Spatium M480 Pro 1TB (7400/6000MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
MSI Spatium M570 Pro Frozr 2TB (12400/11800MB/s) M.2 2280 PCIe 5.0 NVMe SSD
MSI Spatium M480 Pro 4TB (7400/7000MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Team
Team CX2 T253X6256G0C101 256GB (520/430MB/s) 2.5" SATA3 SSD
Team Vulcan Z T253TZ512G0C101 512GB (540/470MB/s) 2.5" SATA3 SSD
Team MP44L TM8FPK001T0C101 1TB (5000/4500MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Team MP44Q TM8FFD001T0C101 1TB (7400/6200MB/s) M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
0